vscdip:energieversorgung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
vscdip:energieversorgung [2024/03/03 19:51] – spark | vscdip:energieversorgung [2024/03/03 20:14] (aktuell) – spark | ||
---|---|---|---|
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
Während der Entwicklung wird die externe Spannungsquelle direkt an VSYS angeschlossen. Es muss nur auf eine konsequente Abschaltung bei USB-Nutzung geachtet werden. | Während der Entwicklung wird die externe Spannungsquelle direkt an VSYS angeschlossen. Es muss nur auf eine konsequente Abschaltung bei USB-Nutzung geachtet werden. | ||
+ | |||
+ | ===== AMS1117 ===== | ||
+ | |||
+ | Der AMS hat ein VIN von max. 15 V. Mit Brückengleichrichter wird er im 12 V Boardnetz geeignet sein. | ||
+ | Als Linearregler ist die Verlustleistung höher als bei einem Schaltregler. | ||
+ | |||
+ | Für den Anschluss an VIN ist die 5 V Variante zu bevorzugen. Bei angenommenen 100 mA Verbrauch für den Pico entsteht folgende Verlustleistung am Spannungsregler: | ||
+ | |||
+ | < | ||
+ | |||
+ | ===== Brückengleichrichter ===== | ||
+ | |||
+ | Als Verpolungsschutz wird ein Brückengleichrichter verbaut. Über die Flussspannung beider Dioden wird der Eingangsspannungsbereich um weitere 2...2,5 V angehoben. | ||
+ | |||
+ | Varianten | ||
+ | * Diotec B125FD | ||
+ | * Diotec B40D/FD | ||
===== Links ===== | ===== Links ===== |
vscdip/energieversorgung.1709491904.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/03/03 19:51 von spark