vscdi3
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| vscdi3 [2024/03/01 20:48] – spark | vscdi3 [2024/03/02 13:55] (aktuell) – spark | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | ===== motivation | + | ===== Motivation |
| - | The VSCDI3 | + | Die VSCDI3 |
| - | ===== circuit diagram | + | ===== Schaltplan |
| - | The basic design is close to the [[st_reference|ST reference]] | + | Der Aufbau der Schaltung ist relativ ähnlich zum [[st_reference|ST reference]] |
| + | Angepasst wurden das Handling der negativen Spannungswellen und die Zündsignalverarbeitung. | ||
| + | Der korrekte Bauteilliste ist unten in der Tabelle dargestellt. | ||
| {{ :: | {{ :: | ||
| - | ==== Negative | + | ==== Negative |
| - | The branch with R1, R2 and D4 is limiting the negative waves. A first Version | + | Der Zweig mit R1, R2 und D4 begrenzt die negativen wellen. Eine erste Version |
| - | The following values were obtained after measurement: | + | Eine Messung ergab folgende Werte: |
| * U_Peak = 800 V | * U_Peak = 800 V | ||
| * I_Peak = 0,08 A | * I_Peak = 0,08 A | ||
| - | A current of 0,08 A does not sounds much. But the Heat power loss is be calculated with: | + | Der Strom von 0,08 A (80 mA) klingt nicht viel, aber im Kontext der Verlustleistungswärme ergibt sich: |
| P = I² x R = (0,08 A)² x 10 000 Ω = 64 W | P = I² x R = (0,08 A)² x 10 000 Ω = 64 W | ||
| - | And 64 W are a huge heat load! So next time do the math and the measurement first. After a few more test R1 and R2 was dimensioned to 560 W each. | + | Und 64 W Verlustleistung sind für die Fläche eine mächtige Wärmequelle. Nach weiteren Tests wurden |
| - | ==== Signal shaping | + | ==== Zündsignal |
| - | Again a branch with D6 and R3 is handling the negative signal waves. | + | Die Bauteile |
| - | The positive signal waves are shaped with "the rest" between | + | Die positiven Anteile werden mit den restlichen Bauteilen zwischen |
| - | With vary C1 and C2 the signal timing can be customized. | + | Mit der Kombination aus C1 und C2 kann die Verstellung der Kurve in gewissen Maßen beeinflusst werden. |
| - | ==== Capazitor | + | ==== Kondensator |
| - | A standard size of the Capazitor | + | Ein Universalwert für den Hochspannungskondensator |
| - | ==== SMD elements | + | ==== Bauteilliste |
| - | This elements were used for the SMD version with the pictures above. | + | Folgende Bauelemente wurden für die hier vorgestellte Version verwendet. |
| - | ^Element^Value^Comment^ | + | ^Bauteil^Wert^Kommentar^ |
| |R1|560|3 W| | |R1|560|3 W| | ||
| - | |R2|560|2 W| | + | |R2|560|3 W| |
| |R3|330|-| | |R3|330|-| | ||
| |R4|4,7 k|-| | |R4|4,7 k|-| | ||
| Zeile 62: | Zeile 64: | ||
| |C4|10 nF|-| | |C4|10 nF|-| | ||
| - | Note: The SCR ON CR708AG | + | Hinweis: Der Thyristor |
| + | Für eine reine THT-Version sollten Dioden UF4007 und der Thyristor TIC106M verwendet werden. | ||
| + | |||
| + | ===== Zündkurve ===== | ||
| + | |||
| + | Mit den Kondensatorwerten 4,7 uF und 10 uF entsteht eine moderate Zündkurve mit ca. 7 - 8 ° Verstellung bis 12 000 1/min. | ||
| + | |||
| + | {{:: | ||
| - | For a THT version the should be used UF4007 for the diodes and a TIC106M for the SCR | ||
vscdi3.1709322531.txt.gz · Zuletzt geändert: 2024/03/01 20:48 von spark
