pruefstand
                Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| pruefstand [2022/12/11 17:19] – created spark | pruefstand [2024/03/01 20:37] (aktuell) – angelegt spark | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| ===== Vergleich Vollwelle und Hohlwelle ===== | ===== Vergleich Vollwelle und Hohlwelle ===== | ||
| - | x | + | Für eine einfache Kalkulation der Prüfstandsrolle steht der Dynanometer role calculator zur Verfügung: | 
| + | {{ : | ||
| + | Bitte [[https:// | ||
| + | |||
| + | Es kann sowohl eine Vollwelle (links) als auch eine Hohlwelle kalkuliert werden. Mit den Default-Werten sieht man: | ||
| + | * Eine Vollwelle mit D=300 mm und B=320 mm hat ein MTM von ca. 2 kgm² und wiegt ca. 182 kg | ||
| + | * Eine optimale Hohlwelle mit gleichen Außendimensionen, | ||
| + | * Vereinfacht gesagt: Mit nur 57% des Gewichts kann 75% des Massenträgheits erreicht werden! | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | Wird der Außendurchmesser der Hohlrolle mit 400 mm statt 300 mm angenommen und die Wandstärke auf 24 mm reduziert: | ||
| + | * Das Gewicht beträgt 110 kg | ||
| + | * Das Massenträgheitsmoment steigt auf 3 kgm³ | ||
| + | * Mit 60% des Gewichts wird 50% mehr Massenträgheit erzeugt! | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Fertigung Rolle ===== | ||
| + | |||
| + | Bei all den Vorteilen stellt sich eine Frage: Warum werden Prüfstandsrollen nicht ausschließlich als Hohlrolle gefertigt? Die Fertigung der Hohrolle ist aufwändiger. | ||
| + | |||
| + | Eine Vollrolle kann aus einem Stück gedreht werden. Es müssen nur beidseitig die Wellenstümpfe gedreht werden und der Außendurchmesser überdreht werden. Die Rolle kann aus einem Teil gefertigt werden. | ||
| + | |||
| + | Die Hohlrolle benötigt mindestens vier Bauteile: | ||
| + | * Die Hohlrolle | ||
| + | * Die Welle | ||
| + | * Zwei Scheiben, die die Hohlrolle mit der Welle verbinden. | ||
| + | |||
| + | Hier werden ein paar Gedanken zu einer möglichst einfachen Fertigung einer Hohlrolle skizziert: | ||
| + | |||
| + | ==== Hohlrolle ==== | ||
| + | |||
| + | Als Halbzeug verfügbar sind nahtlose Dickwandrohre mit Durchmesserbereichen über 300 mm bis über 600 mm. Da die Lieferlänge durchaus 5 bis 7 Meter betragen können, müssen mehrere Rollen gefertigt werden | ||
| + | |||
| + | ===== Scheiben ===== | ||
| + | |||
| + | Die Scheiben zur Verbindung der Hohlrolle mit der Welle können als Laserteile erfolgen. Stahl kann problemlos bis 20 mm gelasert werden, was als Scheibenstärke mehr als ausreichend ist. | ||
| + | |||
| + | ===== Welle ===== | ||
| + | |||
| + | Rundstahl ist als Halbzeug in der Toleranz h9 verfügbar. Eine Welle mit 50 mm Durchmesser ist damit ideal für ein Stehlager geeignet. | ||
| + | |||
| + | ===== Wuchten ===== | ||
| + | |||
| + | Nach der Fertigung der Hohlrolle muss diese gewuchtet werden. Das kann analog zum Wuchten von Felgen erfolgen: Wenn die Scheiben nicht bündig mit der Hohlrolle abschließen, | ||
pruefstand.1670775589.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/11 17:19 von spark
                
                