german:dynanometer
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
Nächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
german:dynanometer [2022/12/11 17:28] – created spark | german:dynanometer [2024/03/01 20:37] (aktuell) – gelöscht spark | ||
---|---|---|---|
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
- | ====== Prüfstand ====== | ||
- | Für den Eigenbau eines Leistungsprüfstandes werden ein paar Tips und Hinweise gegeben. | ||
- | |||
- | ===== Prüfstandsrolle ===== | ||
- | |||
- | Die Prüfstandsrolle benötigt ein gewisses Massenträgheitsmoment, | ||
- | |||
- | Ein bekanntes Problem sind zu kleine/ zu leichte Rollen. Dadurch ist die Beschleunigungszeit zu kurz, was zu einem künstlich erhöhten Leistungswert führt. | ||
- | |||
- | Eine Prüfstandsrolle mit ausreichend Massenträgheitsmoment hat einen gravierenden Nachteil: Sie kann ganz schön schwer werden. Es existiert jedoch eine Lösung: Die Hohlrolle. | ||
- | |||
- | Mit einer Hohlrolle lassen sich bei passender Auslegung höhere Trägheitswerte erzielen als mit einer Vollwelle. Da auch beim Massenträgheitsmoment der Durchmesser quadratisch in die Gleichung eingeht, die Masse aber nur einfach eingeht, ist die Auslegung mit Hohlwelle stehts die bessere Wahl. | ||
- | |||
- | ===== Vergleich Vollwelle und Hohlwelle ===== | ||
- | |||
- | Für eine einfache Kalkulation der Prüfstandsrolle steht der Dynanometer role calculator zur Verfügung: | ||
- | |||
- | {{ : | ||
- | |||
- | Es kann sowohl eine Vollwelle (links) als auch eine Hohlwelle kalkuliert werden. Mit den Default-Werten sieht man: | ||
- | * Eine Vollwelle mit D=300 mm und B=320 mm hat ein MTM von ca. 2 kgm² und wiegt ca. 182 kg | ||
- | * Eine optimale Hohlwelle mit gleichen Außendimensionen, | ||
- | * Vereinfacht gesagt: Bei der Hälfte an Gewicht kann 75% mehr Massenträgheit erzeugt werden! | ||
- | |||
- | {{: |
german/dynanometer.1670776100.txt.gz · Zuletzt geändert: 2022/12/11 17:28 von spark